O site Mercado Mineiro realizou em Belo Horizonte entre os dias 27 e 29 de fevereiro de 2012. Preço da dose de vacina. Preços em Reais (R$)
Como a pesquisa é muito grande, estou disponibilizando o arquivo para download. É só clicar AQUI!!!
VACINAS | Climep | Hermes Pardini | Clínica Médica Preventiva | Imune Clínica de Vacinação | Imune Clínica de Vacinação Octaviano Neves | Vacsim Serviços de Vacinação | Imunobh Serviços de vacinação | SESC Centro de Saúde | Clínica de Vacinação |
Av. Álvares Maciel, 391- Santa Efigênia Tel.: (31) 3241-2302 | R. Aimorés, 66 Funcionários | Av. Barbacena, 1064, Santo Agostinho 3335-6010 | R. Rodrigues Caldas, 630 sl 02 – Santo Agostinho. 3337-1011 | R.Ceará, 186 – Santa Efigênia – 3273-0607 | R. dos Otoni, 927 sl 204 – Santa Efigênia, BH – 3213-7005 | Rua Sergipe 893 | Rua Viana Castelo, 490 – São Francisco, BH – (31) 3441-21888 | Raquel Pitchon | |
BCG – (Tuberculose) | 59 | 35 | 59 | 60 | 70 | 52 | 59 | – | 60 |
CAXUMBA, RUBÉOLA, SARAMPO (TRÍPLICE VIRAL) | 38 | 58 | 38 | 48 | 48 | 50 | 48 | – | 45 |
CÓLERA E DIARRÉIA (VACINA VIAJANTE) | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
DTPac – TRÍPLICE INFANTIL (a partir de 2 meses) | – | – | – | – | 70 | 90 | 70 | 78 | 70 |
DTPac (difteria, tétano e coqueluche) + HIB (TETRA) | – | – | – | 105 | 105 | 100 | 100 | 90 | – |
DTPac (difteria, tétano e coqueluche) + HIB+ POLIO (PENTA) | 140 | 151 | 140 | 140 | 140 | 145 | 140 | 126 | 140 |
DTPac (difteria, tétano e coqueluche) + HIB+ POLIO+ HEP B (HEXA) | 185 | 199 | 185 | 185 | 185 | 189 | 186 | 166 | 190 |
DTPac (difteria, tétano e coqueluche) + POLIO (5 anos) | 120 | 113 | 110 | 110 | 110 | 135 | 120 | 102 | 140 |
DTPa-R ADULTO/INFANTIL – Refortrix (a partir de 10 anos) | 119 | 125 | 119 | – | 130 | – | 115 | – | 130 |
FEBRE TIFÓIDE (VACINA DO VIAJANTE) | 120 | 90 | – | – | – | – | 82 | 74 | – |
HAEMOPHILUS TIPO B | 40 | 60 | 40 | – | 56 | 50 | 52 | 36 | – |
HEPATITE A ADULTO | 120 | 109 | 120 | 115 | 115 | 110 | 120 | 100 | 110 |
HEPATITE A INFANTIL | 87 | 93 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 |
HEPATITE A+B ADULTO E INFANTIL | 134 | 143 | 134 | 134 | 134 | 110 | 134 | 120 | 130 |
HEPATITE B ADULTO | 70 | 82 | 70 | 70 | 70 | 55 | 70 | 63 | 70 |
HEPATITE B INFANTIL | 45 | 48 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | – | 45 |
HPV (Papilomavírus Humano) BIVALENTE/GSK | 200 | 235 | 200 | 198 | – | – | 230 | 171 | – |
HPV (Papilomavírus Humano) QUADRIVALENTE/MERCK | 310 | 342 | 310 | 320 | 320 | 350 | 315 | 298 | 350 |
INFLUENZA (GRIPE) | 60 | 59 | 60 | 55 | 55 | 45 | 60 | – | 60 |
MENINGITE C | 150 | 163 | 150 | 150 | 150 | 145 | 160 | 130 | 150 |
PNEUMONIA (PNEUMO 23) – a partir de 2 anos | 76 | 85 | 76 | – | – | 80 | 75 | 68 | 75 |
PNEUMONIA INFANTIL (PNEUMO 13) – 2 meses a 6 anos | 230 | 275 | 230 | – | 250 | 255 | 216 | 207 | 240 |
RAIVA (VACINA VIAJANTE) | – | – | – | – | – | – | 108 | – | – |
ROTAVÍRUS (MERCK) – 3 doses | 150 | 163 | 150 | 153 | 153 | 151 | 150 | 135 | 150 |
ROTAVÍRUS (GSK) – 2 doses | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TÉTANO | 39 | 48 | 39 | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 40 |
Tríplice Bacteriana Acelular (Difteria, Coqueluche e Tétano) | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | – | – | – | – |
VARICELA | 140 | 166 | 140 | 140 | 140 | 158 | 160 | 126 | 150 |
VARICELA, SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA (TETRA VIRAL) | 200 | 214 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 200 |
Meningite Quadrivalente – Menvil | 250 | – | 250 | – | 247 | – | – | 220 | 250 |
Adacel Quadra – DTPa + IPV (Adulto/ Infantil) | 120 | 100 | 140 | 110 | 110 | – | 130 | – | – |
AD – FLU (Gripe Intradérmica) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
parabens pelo conteudo e estrutura do blog. forte abraço, renatoartesanato